Met de nieuwe BBV- en accountantsregels worden de gronden, waarvan de provincie voornemens is die te verkopen, onder de voorraden op de balans gezet. Voor de gronden die hier onder vallen geldt dat er een binnen de organisatie afgestemd verkoopvoornemen is, er een taxatierapport of waardebepaling is opgemaakt én er een opdracht tot verkoop aan een makelaar of andere verkopende partij is gegeven. De boekwaarde van de gronden onder de Voorraad dient lager te liggen dan de marktwaarde. Als dit niet het geval is dient er een afwaardering plaats te vinden. In de huidige jaarrekening is dit niet aan de orde.
Uitgangspunten voor verkoop zijn transparantie, rechtmatigheid en marktconformiteit. Het verkoopbedrag wordt in principe bepaald op basis van een onafhankelijke taxatie. Dit is niet aan de orde als het object een zodanig lage waarde heeft dat een dergelijke taxatie qua kosten de waarde overstijgt. Van de uitgangspunten kan worden afgeweken als er met de verkoop een provinciaal doel is gediend.
Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen)
Perceel | Boekwaarde per 31-12-2018 | Mutaties in 2019 | Boekwaarde per 31-12-2019 | Oppervlakte ha |
Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen) | ||||
1. Bloemendalerpolder | € 4.963.262 | -€ 4.963.262 | € 0 | n.v.t. |
2. Zonneweide Jaagweg Koggenland (voorheen Distriport) | € 7.300.000 | € 0 | € 7.300.000 | 112,2735 |
3. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Anna Paulowna | € 2.011.000 | € 0 | € 2.011.000 | 16,5988 |
4. Bergweg 30, Bloemendaal (in erfpacht gegeven) | € 225.807 | € 0 | € 225.807 | 0,3082 |
5. Perceel Groetweg/Alkmaarseweg, Middenmeer (beoogd motorcrossterrein) | € 650.000 | -€ 650.000 | € 0 | n.v.t. |
6. Perceel Hoofdweg 511, Haarlemmermeer | € 380.000 | € 0 | € 380.000 | 4,8000 |
7. Percelen Wieringen (aankoop in het kader van kavelruilingen) | € 4.333.218 | € 0 | € 4.333.218 | 89,5162 |
8. SLP-zuid, Rijsenhout (voorheen percelen Kassengebied Rozenburg) | € 9.362.512 | € 0 | € 9.362.512 | 13,4789 |
9. Perceel grond aan de Horndijk, Loosdrecht | € 0 | € 170.000 | € 170.000 | 0,0705 |
Subtotaal | € 29.225.799 | -€ 5.443.262 | € 23.782.537 | 237,0461 |
Overige materiële vaste activa | ||||
10. Percelen voormalig Wieringerrandmeer | € 5.937.723 | -€ 146.193 | € 5.791.530 | 235,6275 |
11. Percelen voormalige beheergrondbank Laag-Holland | € 1.341.061 | € 0 | € 1.341.061 | 129,8260 |
12. Percelen BBL | € 8.724.160 | -€ 547.864 | € 0 | - |
13. Percelen PASO | € 17.738.826 | -€ 60.995 | € 0 | - |
14. Strategische Gronden Groen (samenvoeging BBL & PASO per 31.12.2019) | € 0 | -€ 42.287 | € 25.811.840 | 1.359,1069 |
15. NNN eigendom | € 0 | € 6.281.097 | € 6.281.097 | 82,6163 |
Subtotaal | € 33.741.770 | € 5.483.758 | € 39.225.528 | 1.807,1767 |
Totalen | € 62.967.569 | € 40.496 | € 63.008.065 | 2.044,2228 |
Voorraad
Omschrijving | Grond | Balans waarde | Taxatie waarde | Oppervlakte ha |
Kamperkade 1 | Strategische Gronden Groen | € 19.902 | € 485.000 | 1,0758 |
Spaarndammerdijk 17 a te Spaarndam | Strategische Gronden Groen | € 4.625 | € 46.000 | 0,2500 |
Dorpsstraat 667 Assendelft | Strategische Gronden Groen | € 17.760 | € 116.000 | 0,9600 |
Polderweg 1 Hippolytushoef (erf) | Percelen voormalig Wieringerrandmeer | € 12.978 | € 180.000 | 0,4395 |
Subtotaal | € 55.265 | € 827.000 | 2,7253 |