10 | Openbaar lichaam Waddenfonds | |||||
2018 | 2019 | |||||
Vestigingsplaats | Leeuwarden | Bijdrage Provincie NH | ||||
Eigenaars-/ deelnemersbelang NH (%) | Eigen vermogen | € 112.404.455 | € 108.688.165 | |||
Programma | Groen (6.3.3) | Vreemd vermogen | € 70.979.298 | € 74.099.729 | ||
Resultaat | € 19.106.835 | € 4.169.238 | ||||
Bestuurlijk belang | Gezamenlijk beheren en programmatisch besteden van de gelden van het Waddenfonds. | |||||
Publiek doel | Beheren en besteden Waddenfonds | |||||
Eventuele ontwikkelingen/risico's |