18 | Innovatiefonds Noord-Holland B.V. | ||||||
2018 | 2019 | ||||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | Eigen vermogen | € 1.702.762 | €3.184.128 | |||
Nominale waarde aandelen | € 8.000 | Vreemd vermogen | € 1.176.544 | €35.288 | |||
% belang | 50 | Resultaat | € -184.238 | €-514.348 | |||
Programma | Ruimte (5.3.2) | Dividend | |||||
Bestuurlijk belang | stemrecht AvA | ||||||
Publiek doel | Het beschikbaar stellen van financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen teneinde (innovatieve) projecten te stimuleren binnen de provincie. | ||||||
Eventuele ontwikkelingen/risico's |