Beleidsdoel 5.3 | Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
5.3.1 | Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren | 10.356 | 25.477 | 23.539 | 1.938 | |
5.3.2 | Een innovatief klimaat bevorderen | 2.887 | 13.164 | 13.977 | -813 | |
5.3.3 | Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen | 867 | 1.140 | 1.305 | -165 | |
5.3.4 | Een duurzame agrosector behouden en versterken | 1.551 | 8.857 | 6.396 | 2.461 | |
5.3.5 | Europese landbouwprojecten co-financieren | 1.987 | 1.984 | 3.843 | -1.859 | |
Totaal lasten | 17.648 | 50.622 | 49.061 | 1.561 | ||
Totaal baten | -8.848 | -193 | -343 | 150 | ||
Totaal saldo | 8.800 | 50.429 | 48.718 | 1.711 | ||
Storting | ||||||
5.3.1 | Resv. Herstructurering bedrijventerrei | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | |
5.3.2 | Resv. MKB | 6.277 | 15.556 | 15.556 | 0 | |
5.3.4 | Resv. Duurzame Landbouw | 9.846 | 6.926 | 6.926 | 0 | |
5.3.5 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | 250 | 250 | 250 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
5.3.1 | Resv. Herstructurering bedrijventerrei | -3.600 | -3.727 | -2.635 | -1.092 | |
5.3.1 | Resv. Duurzame Zeehavens | 0 | -1.493 | -970 | -523 | |
5.3.2 | Resv. MKB | -1.000 | -6.725 | -6.725 | 0 | |
5.3.4 | Resv. Duurzame Landbouw | 0 | -6.500 | -4.418 | -2.082 | |
5.3.5 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 0 | |
Resultaat | 22.173 | 56.315 | 58.301 | -1.985 |
*een positief verschil is voordelig